| 名字 | Name | 电话 | 单位/学校 | 生日 | |
| 1 | 陈民本 | Chen Min Ben | Tai Wan | ||
| 2 | 巫翠惠 | Wu Cui Hui | Tai Wan | ||
| 3 | 陈志宏 | Danny Chen | Lasalle | 7-Apr | |
| 4 | 金力 | Rebecca Jin | Lasalle | 3-Jan | |
| 5 | 付淑喜 | Fu Chi Shi | 16-Dec | ||
| 6 | 张迫启 | Po Chi Zhang | 26-Jun | ||
| 7 | 张峰耀 | Calos Zhang | ISM | 20-Dec | |
| 8 | 李汭 | Li Rui | BSOP | 29-Jun | |
| 9 | 刘平 | Paul Liu | BSOP | 12-Mar | |
| 10 | 徐来恩 | Xu Laien | ASCM | 10-Oct | |
| 11 | 光明 | Guang Ming | BSOP | 25-Jun | |
| 12 | 祖敬 | Vicky Zu | BSOP | 13-Dec | |
| 13 | 蒙召 | Anna | ASCM | 7-Apr | |
| 14 | 李光 | Li Guang | APTS | 27-Sep | |
| 15 | 沐灵 | MU Ling | APTS | 20-Jul | |
| 16 | 徐菀蒂 | Sandy Wu | FEBC | 11-Nov | |
| 17 | 吴迪 | Joseph Wu | FEBC | 26-Jun | |
| 18 | 吴双 | Tina Wu | FEBC | 20-Jan | |
| 19 | 吴维 | Grace Wu | FEBC | 7-Nov | |
| 20 | 蔡月秋 | Rolisa Cai | MGC | 10-Apr | |
| 21 | 张中骏 | Tom Zhang | MGC | 27-Jan | |
| 22 | 张雅鑫 | Hurk Zhang | MGC | 13-Jan | |
| 23 | 张佑圣 | Yoyo Zhang | MGC | 27-Feb | |
| 24 | 陈小惠 | Deborah Chen | APTS | 24-Apr | |
| 25 | 陈佳君 | Helen Chen | Lasalle | 10-Aug | |
| 26 | 陈雅萍 | Jodie Chen | Lasalle | 6-Nov | |
| 27 | 宋晓 | Song Xiao | PUP | 26-Oct | |
| 28 | 陈怡 | Shirley Chen | Makati | 14-Aug | |
| 29 | 杨朝霞 | Stella Yang | Cityland 8 | 11-Jan | |
| 30 | 李敏坤 | Cherly Li | |||
| 31 | 陈夏润 | Sharon Chen | 13-Sep | ||
| 32 | 卢秀 | Lu Xiu | UP | ||
| 33 | 李慧敏 | Li Hui Ming | |||
| 34 | 朱振华 | Jeffery Zhu | 26-Oct | ||
| 35 | 杜林 | Du Ling | AIM | 25-Jul | |
| 36 | 吕晓彤 | Lv Xiao Tong | AIM | ||
| 37 | 朱征 | Annie Zhu | ATENEO | 9-Aug | |
| 38 | 任晓冬 | Ren Xiao Dong | AIM | 15-Sep | |
| 39 | 周丕东 | Zhou Pei Dong | AIM | ||
| 40 | 李宇锋 | Lemon | ATENEO | 20-Nov | |
| 41 | 陈志明 | Mayco Chen | 13-Mar | ||
| 42 | 陈宇 | Oliver Chen | Lasalle | 13-Jul | |
| 43 | 丁睿 | Rexdey Ding | TUP | 26-Feb | |
| 44 | 孙志森 | Andy Sun | TUP | 10-Oct | |
| 45 | 蔡佳达 | Cai Jia Da | |||
| 46 | 蔡璐琳 | Cindy Cai | Lasalle | 12-Jan | |
| 47 | 洪玲 | Hong Ling | |||
| 48 | 金贞喜 | Kim Jimhe | GAUE | ||
| 49 | 蔡佳达尔 | Christy Cai | CKSU | ||
| 50 | 牛磊 | Steve Niu | AUP | ||
| 51 | 余晓霞 | Elaine Yu | AUP | 13-Jan | |
| 52 | 陈研祯 | Jean Chen | Lasalle | 28-Jan | |
| 53 | 詹喻惠 | Ruth Zhan | UECP | 25-Jun | |
| 54 | 秦琪珍 | Christine Chen | HOPE | 7-Nov | |
| 55 | 王杰妮 | Janie Wang | 16-Apr | ||
| 56 | 刘明昆 | Benjamin Liu | 19-Aug | ||
| 57 | 吕俊 | Jeffiey Lv | PUP | 28-Aug | |
| 58 | 商永金 | Yorkin Shang | XIAHUA | 14-Nov | |
| 59 | 苏炜 | Willie Su | PUP | 22-Feb | |
| 60 | 孙军超 | August Sun | PUP | 28-Aug | |
| 61 | 魏光 | Alvin Wei | PUP | 14-Jul | |
| 62 | 陈宇 | Kevin Chen | PUP | 11-Nov | |
| 63 | 谭世康 | Steve Tan | 25-Dec | ||
| 64 | 谭世昌 | Leo Tan | 22-Aug | ||
| 65 | 刘国强 | Jimmy Liu | 19-Aug | ||
| 66 | 许进 | Xu Jin | |||
| 67 | 施剑杰 | Shi Jian Jie | 21-May | ||
| 68 | 蔡志洋 | Cai Zhi Yang | 5-Sep | ||
| 69 | 许阿福 | Xu A Fu | 29-Jan | ||
| 70 | 施剑星 | Joshua Shi | 22-Nov | ||
| 71 | 瞿恩慈 | Samuel Qu | HOPE | 12-Dec | |
| 72 | 王虎明 | Wang Hu Ming | UP | 13-Feb | |
| 73 | 刘丹宇 | Liu Dan Yu | ATENEO | 1-Jan | |
| 74 | 何濯 | He Zhuo | Lasalle | 14-Mar | |
| 75 | 杨德波 | Yang De Bo | 8-Mar | ||
| 76 | 蒋力 | Jiang Li | UP | ||
| 77 | 冯少明 | Feng Shao Min | UP | ||
| 78 | 刘宁 | Liu Ning | UPLB | ||
| No: |
姓名 |
Name |
Telephone |
E-Mail |
B-day |
单位/学校 |
| 1 |
陈怡 | Shirley Chen | 8月14日 |
ASCM | ||
| 2 |
丁睿 | Rex Ding | 2月26日 |
|||
| 3 |
都江 | Rudi Du | 3月3日 |
Antonio | ||
| 4 |
光明 | Guangming | 6月25日 |
BSOP | ||
| 5 |
来恩 | Lai En | 10月10日 |
ASCM | ||
| 6 |
刘高峰 | Liu Gaofeng | 8月2日 |
DLSU | ||
| 7 |
蒙召 | Anna Li | 4月7日 |
ASCM | ||
| 8 |
聂红丽 | carol | ASCM | |||
| 9 |
司宏光 | Gloria | 1月10日 |
UM | ||
| 10 |
宋强 | Song Qiang | 2月21日 |
DLSU | ||
| 11 |
孙志森 | Andy Sun | 10月10日 |
Antonio | ||
| 12 |
王虎明 | Wang huming | 2月13日 |
|||
| 13 |
吴国政 | Wu Guozheng | 10月25日 |
PCU | ||
| 14 |
谢惠一 | Xie Huiyi | 12月1日 |
|||
| 15 |
杨桢 | Yang Zhen | 1月9日 |
|||
| 16 |
叶丹 | Ye Dan | 11月1日 |
Antonio | ||
| 17 |
叶语杨 | Bobby Ye | 5月24日 |
|||
| 18 |
诸葛祥玲 | Melody Zhuge | ASCM | |||
| 19 |
绉素文 | Zhou Su Wen | 6月25日 |
|||
| 20 |
何桥生 | He Qiaosheng | 6月22日 |
Antonio | ||
| 21 |
李光 | Hallen | 2月10日 |
ASCM | ||
| 22 |
杨朝霞 | Stella Yang | 1月11日 |
|||
| 23 |
郁青 | Yu Qing | 12月21日 |
|||
| 24 |
尤勇 | You Yong | ||||
| 25 |
萧翠玲 | |||||
| 26 |
胡金军 | Hu Jinjun | ||||
| 27 |
许进 | Xu Jin | Antonio | |||
| 28 |
尚兵 | Shang Bing | 8月6日 |
|||
| 29 |
肖水仙 | Xiao Shuixian | 11月29日 |
BSOP | ||
| 30 |
陈爱光 | Chen Aiuang | 3月23日 |
BSOP | ||
| 31 |
扬帆 | Yang Fan | 9月27日 |
PCU | ||
| 32 |
霍倩茹 | Huo Qianru | 1月4日 |
PCU | ||
| 33 |
周耘 | Zhou Yun | 11月2日 |
PCU | ||
| 34 |
曾威霖 | Zeng Weilin | 8月7日 |
PCU | ||
| 35 |
陈佩良 | Chen Peiliang | DLSU | |||
| 36 |
蔡璐琳 | Cindy Cai | 1月12日 |
DLSU | ||
| 37 |
陈宇 | Oliver Chen | 7月13日 |
DLSU | ||
| 38 |
郭寰 | Guo Huan | 6月22日 |
|||
| 39 |
姬诚 | Ji Cheng | 2月10日 |
|||
| 40 |
刘振佳 | Liu Zhenjia | 9月7日 |
DLSU | ||
| 41 |
杨德波 | Yang Debo | 3月8日 |
|||
| 42 |
杨向民 | Michell Yang | 5月1日 |
|||
| 43 |
杨燕 | Yang Yan | 2月24日 |
|||
| 44 |
尹凤哲 | Yi FengZhe | DLSU | |||
| 41 |
张璇 | Zhang Xuan | 1月8日 |
|||
| 42 |
李汭 | Li Rui | 6月29日 |
BSOP | ||
| 43 |
丁韦 | Ding Wei | ||||
| 44 |
Linda Zhou |
|
|
|